|
タメオ チーム別リスト
|
|||||
| AGS ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK047 | AGS JH21C MOTORI MODERNI | 1986 | Italian G.P. | I. Capelli |
| TMK059 | AGS JH22 FORD | 1987 | Monaco G.P. | P. Fabre |
| TMK080 | AGS JH23 FORD | 1988 | Monaco G.P. | P. Streiff |
| TMK083 | AGS JH23 FORD | 1988 | Brazilian G.P. | P. Streiff |
| TMK099 | AGS JH23 FORD | 1989 | Monaco G.P. | G. Tarquini |
| アルファロメオ ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK012 | ALFA ROMEO 184T ALFA ROMEO | 1984 | Italian G.P. | E. Cheever - R. Patrese |
| TMK021 | ALFA ROMEO 185T ALFA ROMEO | 1985 | Monaco G.P. | R. Patrese - E. Cheever |
| アロウズ ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK022 | ARROWS A8 BMW | 1985 | San Marino G.P. | G. Berger - T. Boutsen |
| TMK043 | ARROWS A8b BMW | 1986 | Brazilian G.P. | T. Boutsen - M. Surer |
| TMK057 | ARROWS A10 MEGATRON | 1987 | Brazilian G.P. | E. Cheever - D. Warwick |
| TMK078 | ARROWS A10b MEGATRON | 1988 | Brazilian G.P. | E. Cheever - D. Warwick |
| TMK100 | ARROWS A11 FORD | 1989 | Monaco G.P. | E. Cheever - D. Warwick |
| TMK124 | ARROWS A11b FORD | 1990 | Monaco G.P. | A. Caffi - M. Alboreto |
| TMK161 | FOOTWORK ARROWS FA13 MUGEN | 1992 | German G.P. | A. Suzuki - M. Alboreto |
| TMK172 | FOOTWORK ARROWS FA14 MUGEN | 1993 | French G.P. | D. Warwick - A. Suzuki |
| TMK184 | FOOTWORK ARROWS FA15 FORD | 1994 | Australian G.P. | G. Morbidelli - C. Fittipaldi |
| TMK205 | FOOTWORK ARROWS FA16 HART | 1995 | Australian G.P. | T. Inoue - G. Morbidelli |
| BAR ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK284 | BAR 001 SUPERTEC | 1999 | Monaco G.P. | M. Salo - J. Villeneuve |
| SLK014 | BAR 006 HONDA | 2004 | アメリカ G.P. | 佐藤 琢磨/ジェンソン・バトン |
| SLK015 | BAR 006 HONDA | 2004 | 日本 G.P. | 佐藤 琢磨/ジェンソン・バトン |
| SLK025 | BAR 007 HONDA | 2005 | 日本 G.P. | 佐藤 琢磨/ジェンソン・バトン |
| SLK026 | BAR 007 HONDA | 2005 | Chinese G.P. | 佐藤 琢磨/ジェンソン・バトン |
| ベネトン ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK092 | BENETTON B189 FORD | 1989 | British G.P. | E. Pirro - A. Nannini |
| TMK119 | BENETTON B189b FORD | 1990 | U.S.A. G.P. | A. Nannini - N. Piquet |
| TMK131 | BENETTON B190 FORD | 1990 | Monaco G.P. | A. Nannini - N. Piquet |
| TMK139 | BENETTON B190b FORD | 1991 | U.S.A. G.P. | N. Piquet - R. Moreno |
| TMK144 | BENETTON B191 FORD | 1991 | Canadian G.P: | N. Piquet - R. Moreno |
| TMK155 | BENETTON B191b FORD | 1992 | South African G.P. | M. Brundle - M. Schumacher |
| TMK159 | BENETTON B192 FORD | 1992 | Belgian G.P. | M. Brundle - M. Schumacher |
| TMK162 | BENETTON B193A FORD | 1993 | South African G.P. | M. Schumacher - R. Patrese |
| TMK170 | BENETTON B193B FORD | 1993 | Portuguese G.P. | M. Schumacher - R. Patrese |
| TMK179 | BENETTON B194 FORD | 1994 | European G.P. | J.J. Letho - M. Schumacher |
| TMK191 | BENETTON B194 FORD | 1994 | Australian G.P. | M. Schumacher - J. Herbert |
| TMK200 | BENETTON B195 RENAULT | 1995 | Spanish G.P. | J. Herbert - M. Schumacher |
| TMK206 | BENETTON B195 RENAULT | 1995 | Japan G.P. | M. Schumacher - J. Herbert |
| TMK216 | BENETTON B196 RENAULT | 1996 | Argentine G.P. | G. Berger - J. Alesi |
| TMK242 | BENETTON B197 RENAULT | 1997 | Monaco G.P. | J. Alesi - G. Berger |
| TMK254 | BENETTON B198 PLAYLIFE | 1998 | Australian G.P. | A. Wurz - G. Fisichella |
| ダラーラ ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK097 | BMS DALLARA 189 FORD | 1989 | San Marino G.P. | A. De Cesaris - A. Caffi |
| ブラバム ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK319 | BRABHAM BT44 FORD | 1974 | Austrian G.P. | John Watson |
| TMK324 | BRABHAM BT44 FORD | 1974 | Austrian G.P. | C. Reutemann - C. Pace |
| TMK294 | BRABHAM BT44B FORD | 1975 | German G.P. | C. Reutemann - C. Pace |
| TMK312 | BRABHAM BT45 ALFA ROMEO | 1975 | Press Version | |
| SLK046 | BRABHAM BT44B FORD | 1976 | German G.P. | R.STOMMELEN |
| TMK307 | BRABHAM BT45 ALFA ROMEO | 1976 | Spanish G.P. | C. Reutemann - C. Pace |
| SLK046 | BRABHAM FORD BT44B | 1076 | GERMAN G.P. | R.STOMMELEN |
| SLK058 | BRABHAM FORD BT44B | 1076 | スペイン G.P. | E.de. Villota |
| SLK009 | BRABHAM BT45B ALFA ROMEO | 1977 | オーストリアGP | ワトソン-スタック |
| SLK018 | BRABHAM BT4C ALFA ROMEO | 1978 | アルゼンチンGP | N. Lauda - J. Watson |
| TMK259 | BRABHAM BT46 ALFA ROMEO | 1977 | Press Version | R.Stommelen |
| TMK231 | BRABHAM BT46B ALFA ROMEO | 1978 | Swedish G.P. | N. Lauda - J. Watson |
| TMK232 | BRABHAM BT46 ALFA ROMEO | 1978 | Italian G.P. | J. Watson - N. Lauda |
| TMK249 | BRABHAM BT46 ALFA ROMEO | 1978 | South African G.P. | J. Watson - N. Lauda |
| SLK031 | BRABHAM BT48 ALFA ROMEO | 1979 | Monaco G.P. | N. Lauda - N. Piquet |
| TMK006 | BRABHAM BT52 BMW | 1983 | Brazilian G.P. | N. Piquet - R. Patrese |
| TMK010 | BRABHAM BT52B BMW | 1983 | European G.P. | N. Piquet - R. Patrese |
| TMK013 | BRABHAM BT53 BMW | 1984 | U.S.A. G.P. | T. Fabi - N. Piquet |
| TMK267 | BRABHAM BT55 BMW | 1986 | Monaco G.P. | E. De Angelis - R. Patrese |
| TMK101 | BRABHAM BT58 JUDD | 1989 | Monaco G.P. | M. Brundle - S. Modena |
| TMK122 | BRABHAM BT59 JUDD | 1990 | Japan G.P. | D. Brabham - S. Modena |
| コローニ ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK063 | COLONI CF187 FORD | 1987 | Spanish G.P. | N. Larini |
| TMK075 | COLONI CF188 FORD | 1988 | Monaco G.P. | G. Tarquini |
| デ・トマソ ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK329 | DE TOMASO505/38 FORD | 1970 | Monaco G.P. | Piers Courage |
| フェラーリ ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK333 | FERRARI 158 N.A.R.T | 1964 | U.S.A. G.P. | ジョン・サーティース |
| WCT064 | FERRARI 158 | 1964 | Italian G.P. | John Surtees |
| TMK344 | FERRARI 312B | 1970 | イタリアGP Winner | クレイ・レガッツォーニ/ジャツキー・イクス |
| TMK354 | FERRARI 312B | 1970 | Belgian G.P. | J.Iokx - I.Giunti |
| TMK355 | FERRARI 312B3 | 1974 | Dutch G.P. | Niki Lauda - Clay Regazzoni |
| TMK371 | FERRARI 312B3 | 1974 | Australian G.P. | Niki Lauda - Clay Regazzoni |
| WCT075 | FERRARI 312T | 1975 | Monaco G.P. | Niki Lauda |
| TMK315 | FERRARI 312T | 1976 | Race of Champions | Gian Carlo Martini |
| TMK357 | FERRARI 312T2 | 1976 | Monaco G.P. | Niki Lauda |
| TMK296 | FERRARI 312T2 | 1977 | Canadian G.P. | G. Villeneuve - C. Reutemann |
| WCT077 | FERRARI 312T2 | 1977 | German G.P. | Niki Lauda |
| TMK352 | FERRARI 312T2 6 Wheels | 1977 | Test car | Niki Lauda |
| TMK335 | FERRARI 312T3 | 1978 | カナダGP Winner | ロイテマン-ビルヌーヴ |
| TMK341 | FERRARI 312T3 | 1978 | US GP West | ロイテマン-ビルヌーヴ |
| TMK241 | FERRARI 312T4 | 1979 | Monaco G.P. | G. Villeneuve - J. Scheckter |
| WCT079 | FERRARI 312T4 | 1979 | Italian G.P. | Jody Scheckter |
| TMK248 | FERRARI 312T5 | 1980 | Belgian G.P. | J. Scheckter - G. Villeneuve |
| TMK266 | FERRARI 312T5 | 1980 | Monaco G.P. | J. Scheckter - G. Villeneuve |
| TMK316 | FERRARI 126C2 | 1982 | Italian G.P. | Mario Andretti - Patrick Tambay |
| TMK320 | FERRARI 126C2 | 1982 | USA West G.P. | Gilles Villeneuve - Didier Pironi |
| TMK332 | FERRARI 126C2 | 1982 | ベルギー | ビルヌーヴ-ピローニ |
| TMK342 | FERRARI 126C2 | 1982 | 南アフリカ GP | ビルヌーヴ-ピローニ |
| TMK007 | FERRARI 126C3 | 1983 | Press Version & German G.P. | P. Tambay - R. Arnoux |
| TMK336 | FERRARI 126C3 | 1983 | ドイツ GP Winner | タンベイ-アルヌー |
| TMK011 | FERRARI 126C4 | 1984 | Belgian G.P. | R. Arnoux - M. Alboreto |
| TMK019 | FERRARI 156/85 | 1985 | Brazilian G.P. | M. Alboreto - R. Arnoux |
| TMK026 | FERRARI 156/85B | 1985 | Italian G.P. | M. Alboreto - S. Johansson |
| TMK039 | FERRARI F186 | 1986 | Brazilian G.P. | M. Alboreto - S. Johansson |
| TMK046 | FERRARI F186B | 1986 | Austrian G.P. | M. Alboreto - S. Johansson |
| TMK056 | FERRARI F187 | 1987 | San Marino G.P. | G. Berger - M. Alboreto |
| TMK062 | FERRARI F187 | 1987 | Japan G.P. | G. Berger - M. Alboreto |
| TMK376 | FERRARI F187 | 1987 | Japan G.P. | G. Berger - M. Alboreto |
| TMK069 | FERRARI F187/88c | 1988 | Brazilian G.P. | M. Alboreto - G. Berger |
| TMK081 | FERRARI F189 Press (639) | 1988 | Press Version | |
| TMK088 | FERRARI F187/88c | 1988 | Italian G.P. | G. Berger - M. Alboreto |
| TMK089 | FERRARI F189 (640) | 1989 | Brazilian G.P. | N. Mansell - G. Berger |
| TMK110 | FERRARI F189 (640) | 1989 | Hungarian G.P. | N. Mansell - G. Berger |
|
TMK369
|
FERRARI F189 |
1989
|
Brazilian G.P.
|
N. Mansell
|
| TMK371 | FERRARI F189 (640) | 1989 | Hungarian G.P. | N. Mansell - G. Berger |
| TMK116 | FERRARI 641 | 1990 | U.S.A. G.P. | N. Mansell - A. Prost |
| TMK129 | FERRARI 641/2 | 1990 | Monaco G.P. | N. Mansell - A. Prost |
| TMK375 | FERRARI 641/2 | 1990 | French G.P. | N. Mansell - A. Prost |
| TMK136 | FERRARI 642 | 1991 | U.S.A. G.P. | AA. Prost - J. Alesi |
| TMK248 | FERRARI 642 改 | 1991 | モナコ GP | A. Prost - J. Alesi |
| TMK348 | FERRARI 642改 | 1991 | モナコ GP | A.Prost - J.Alesi |
| TMK142 | FERRARI 643 | 1991 | French G.P. | A. Prost - J. Alesi |
| TMK152 | FERRARI F92A | 1992 | South African G.P. | I. Capelli - J. Alesi |
| TMK164 | FERRARI F93A | 1993 | Brazilian G.P. | G. Berger - J. Alesi |
| TMK169 | FERRARI F93A | 1993 | Italian G.P. | J. Alesi - G. Berger |
| TMK177 | FERRARI 412T1 | 1994 | Brazilian G.P. | J. Alesi - G. Berger |
| TMK188 | FERRARI 412T1 | 1994 | Canadian G.P: | G. Berger - J. Alesi |
| TMK189 | FERRARI 412T1B | 1994 | German G.P. | G. Berger - J. Alesi |
| TMK193 | FERRARI 412T2 | 1995 | Brazilian G.P. | J. Alesi - G. Berger |
| TMK202 | FERRARI 412T2 | 1995 | Canadian G.P: | G. Berger - J. Alesi |
| TMK349 | FERRARI F310B | 1997 | 日本 GP | M. Schumacher - E. Irvine |
| TMK273 | FERRARI F399 | 1999 | Monaco G.P. | M. Schumacher - E. Irvine |
| TMK278 | FERRARI F399 | 1999 | German G.P. | M. Salo - E. Irvine |
| TMK286 | FERRARI F1 2000 | 2000 | Australian G.P. | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK290 | FERRARI F1 2000 | 2000 | German G.P. | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK293 | FERRARI F1 2000 | 2000 | Japanese G.P. | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK295 | FERRARI F2001 | 2001 | Malaysian G.P. | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK298 | FERRARI F2001 | 2001 | Monaco G.P. | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK301 | FERRARI F2001 | 2001 | Italian G.P. | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK305 | FERRARI F2001 | 2002 | Australian G.P. | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK308 | FERRARI F2002 | 2002 | San Marino G.P. | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK310 | FERRARI F2002 | 2002 | Canadian G.P. | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK317 | FERRARI F2002 | 2002 | German G.P. Italian G.P. | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK323 | FERRARI F2002 | 2003 | Australian G.P. | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK328 | FERRARI F2003-GA | 2003 | Press Version | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK330 | FERRARI F2003-GA | 2003 | Spanish G.P. | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK331 | FERRARI F2003-GA | 2003 | Monaco/Canadian G.P. | M. Schumacher - R. Barrichello |
| TMK337 | FERRARI F2003-GA | 2003 | イタリアGP Winner | シューマッハ-バリチェロ |
| TMK339 | FERRARI F2003-GA | 2003 | 日本GP Winner | シューマッハ-バリチェロ |
| TMK343 | FERRARI F2004 | 2004 | オーストラリアGP | シューマッハ-バリチェロ |
| TMK345 | FERRARI F2004 | 2004 | カナダ/USA GP | シューマッハ/バリチェロ |
| TMK346 | FERRARI F2004 | 2004 | ハンガリー/ベルギー/イタリア GP | シューマッハ/バリチェロ |
| TMK347 | FERRARI F2004 | 2004 | 日本/中国 GP Winner | シューマッハ/バリチェロ |
| TMK350 | FERRARI F2004M | 2005 | オーストラリアGP | シューマッハ/バリチェロ |
| TMK351 | FERRARI F2005 | 2005 | San Marino G.P. | シューマッハ/バリチェロ |
| TMK353 | FERRARI F2005 | 2005 | 日本 GP | M. Schumacher - Rubens |
| TMK356 | FERRARI 248 F1 | 2006 | San Marino G.P. | M. Schumacher |
| TMK358 | FERRARI 248F1 | 2006 | アメリカ G.P. Winner | M. Schumacher |
| TMK361 | FERRARI 248F1 | 2006 | イタリアGP | M.Schumacher-F.Massa |
| TMK362 | FERRARI 248F1 | 2006 | ブラジルGP winner M.S Last race | M.Schumacher-F.Massa |
| TMK363 | FERRARI 248F1 | 2006 | 中国 GP winner M.S Last win | M.Schumacher-F.Massa |
| TMK365 | FERRARI F2007 | 2007 | オーストラリアGP Winner | K.Raikkonen-F.Massa |
| TMK367 | FERRARI F2007 | 2007 | スペインGP Winner | K.Raikkonen-F.Massa |
| TMK370 | FERRARI F2007 | 2007 | 中国GP Winner | K.Raikkonen-F.Massa |
| TMK374 | FERRARI F2007 | 2007 | ブラジルGP Winner | K.Raikkonen-F.Massa |
| TMK377 | FERRARI F2008 | 2007 | フランスGP Winner | K.Raikkonen-F.Massa |
| フェラーリ(F1以外) ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK027 | FERRARI 166 MM | 1949 | Road Car / Stradale | |
| TMK029 | FERRARI 195 S | 1950 | 24 Hours Le Mans | Serafini - Sommer |
| TMK034 | FERRARI 195 S | 1950 | Mille Miglia | Crosara - Marzotto |
| TMK085 | FERRARI 166 MM | 1950 | 24 Hours Le Mans | M. Simon - M. Haig |
| TMK028 | FERRARI 166 MM | 1951 | 24 Hours Le Mans | Mme Simon - Miss Haig |
| TMK017 | FERRARI 340 MEXICO | 1952 | Carrera Panamericana | Ascari - Scotuzzi |
| TMK014 | FERRARI 340 MEXICO | 1953 | Road Car / Stradale | |
| TMK015 | FERRARI 340 MEXICO | 1953 | Road Car / Stradale | |
| TMK016 | FERRARI 340 MEXICO | 1953 | Carrera Panamericana | P.Hill - R.Ginter |
| TMK033 | FERRARI 340 MEXICO | 1953 | Race U.S.A. | Bill Spears |
| TMK035 | FERRARI 340 MEXICO | 1953 | Mille Miglia | Regosa - Castellotti |
| TMK002 | FERRARI 275 GTB/c | 1965 | Nurburgring | Biscaldi - Baghetti |
| TMK001 | FERRARI 275 GTB/4 | 1966 | Road Car / Stradale | |
| TMK030 | FERRARI 312P | 1969 | 24 Hours Le Mans | Amon - Schetty |
| TMK032 | FERRARI 312P | 1969 | BOAC 500 Brands Hatch | Rodriguez - Amon |
| TMK086 | FERRARI 312P | 1969 | 12 Hours Sebring | M. Andretti - C. Amon |
| TMK087 | FERRARI 312P | 1969 | 1000km Monza | M. Andretti - C. Amon |
| TMK031 | FERRARI 312P | 1970 | 24 Hours Le Mans | Pearson - Adamowicz |
| TMK084 | FERRARI 312P Coupe | 1970 | 24 Hours Daytona | Parkes - Posey |
| TMK145 | FERRARI 312P Sport | 1971 | 1000Km Buenos Aires | Giunti - Merzario |
| TMK146 | FERRARI 312P Sport | 1971 | 1000km Monza | Regazzoni - Ickx |
| TMK147 | FERRARI 312P Sport | 1971 | 12 Hours Sebring | Andretti - Ickx |
| TMK018 | FERRARI 312PB Sport | 1972 | 1000km Monza | Regazzoni - Ickx |
| TMK068 | FERRARI 312PB Sport | 1972 | Targa Florio | Munari |
| ジョーダン ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK143 | JORDAN 191 FORD | 1991 | British G.P. | B. Gachot - A. De Cesaris |
| TMK150 | JORDAN 191 FORD | 1991 | Japan G.P. | A. Zanardi - A. De Cesaris |
| TMK322 | JORDAN 191 FORD | 1991 | Belgian G.P. | M. Schumacher |
| TMK168 | JORDAN 193 HART | 1993 | German G.P. | R. Barrichello - T. Boutsen |
| TMK183 | JORDAN 194 HART | 1994 | Australian G.P. | R. Barrichello - E. Irvine |
| TMK199 | JORDAN 195 PEUGEOT | 1995 | Canadian G.P: | E. Irvine - R. Barrichello |
| TMK212 | JORDAN 196 PEUGEOT | 1996 | Australian G.P. | M. Brundle - R. Barrichello |
| TMK213 | JORDAN 196 PEUGEOT | 1996 | Argentine G.P. | M. Brundle - R. Barrichello |
| TMK224 | JORDAN 196 PEUGEOT | 1996 | German G.P. | R. Barrichello - M. Brundle |
| TMK243 | JORDAN 197 PEUGEOT | 1997 | Monaco G.P. | R. Schumacher - G. Fisichella |
| TMK255 | JORDAN 198 MUGEN HONDA | 1998 | Australian G.P. | D. Hill - R. Schumacher |
| TMK279 | JORDAN 199 MUGEN HONDA | 1999 | Italian G.P. | H. H. Frentzen - D. Hill |
| SLK006 | JORDAN EJ13 FORD | 2003 | ブラジルGP Winner | フィジケラ-ファーマン |
| レイトンハウス ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK060 | MARCH 871 FORD | 1987 | Monaco G.P. | I. Capelli |
| TMK074 | MARCH 881 JUDD | 1988 | San Marino G.P. | M. Gugelmin - I. Capelli |
| TMK093 | LEYTON HOUSE CG891 JUDD | 1989 | Monaco G.P. | M. Gugelmin - I. Capelli |
| TMK121 | LEYTON HOUSE CG901 JUDD | 1990 | French G.P. | I. Capelli - M. Gugelmin |
| リジェ & プロスト ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| SLK043 | LIGIER JS11 FORD | 1979 | Argentine G.P.Spanish G.P. | J. Laffite - P. Depallier |
| TMK098 | LIGIER JS33 FORD | 1989 | Monaco G.P. | R. Arnoux - O. Grouillard |
| TMK127 | LIGIER JS33b FORD | 1990 | French G.P. | N. Larini - P. Alliot |
| TMK160 | LIGIER JS37 RENAULT | 1992 | French G.P. | T. Boutsen - E. Comas |
| TMK201 | LIGIER JS41 MUGEN HONDA | 1995 | Argentine G.P. | O. Panis - A. Suzuki |
| TMK218 | LIGIER JS43 MUGEN HONDA | 1996 | Monaco G.P. | O. Panis - P. Diniz |
| TMK246 | LIGIER JS45 MUGEN HONDA | 1997 | Italian G.P. | J. Trulli - S. Nakano |
| TMK257 | PROST AP01 PEUGEOT | 1998 | San Marino G.P. | O. Panis - J. Trulli |
| ローラ(ラルース) ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK025 | LOLA BEATRICE THL1 HART | 1985 | Italian G.P. | Alan Jones |
| TMK042 | LOLA FORCE THL1b HART | 1986 | Brazilian G.P. | P. Tambay - A. Jones |
| TMK052 | LOLA FORCE THL2 FORD | 1986 | Italian G.P. | P. Tambay - A. Jones |
| TMK061 | LARROUSSE LOLA LC87 FORD | 1987 | San Marino G.P. | P. Alliot |
| TMK076 | LARROUSSE LOLA LC88 FORD | 1988 | Monaco G.P. | Y. Dalmas - P. Alliot |
| TMK096 | LARROUSSE LOLA LC89 LAMBORGHINI | 1989 | San Marino G.P. | Y. Dalmas - P. Alliot |
| TMK135 | LARROUSSE LOLA LC90 LAMBORGHINI | 1990 | Japan G.P. | A. Suzuki - E. Bernard |
| TMK186 | LARROUSSE LOLA LH94 FORD | 1994 | Spanish G.P. | E. Comas - O. Beretta |
| ロータス ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| WCT063 | LOTUS 25 CLIMAX | 1963 | Italian G.P. | Jim Clark |
| TMK378 | LOTUS 56B Turbine indy 500 | 1968 | INDY500 | Joe Leonard |
| TMK368 | LOTUS 56B Turbine | 1971 | Italian G.P. | E.Fittipaldi |
| TMK368 | LOTUS TYP 56B TURBINE SUPER DETEAL KIT |
1971 | ITALIAN G.P. | E.FITTIPALDI |
| TMK373 | LOTUS 56B FORD | 1971 | DUTCH GP | D.WALKER |
| WCT070 | LOTUS 72 FORD | 1970 | German G.P. | Jochen Rindt - John Miles |
| TMK359 | LOTUS 72C | 1970 | アメリカGP | エマーソン・フィツツパルディ |
| TMK360 | LOTUS 72C | 1972 | アメリカGP | グラハム・ヒル チーム ロブウォーカー |
| TMK340 | LOTUS 77 FORD | 1976 | 日本GP Winner | アンドレッティ-ニルソン |
| WCT078 | LOTUS 79 FORD | 1978 | French G.P. | Andretti - Ickx |
| TMK175 | LOTUS 79 FORD | 1979 | Argentine G.P. | C. Reutemann - M. Andretti |
| TMK176 | LOTUS 79 FORD | 1979 | Brazilian G.P. | H. Rebaque |
| SLK041 | LOTUS 80 FORD | 1979 | Spanish G.P. | M. Andretti |
| TMK338 | LOTUS 81 FORD | 1980 | ブラジルGP | アンドレッティ/アンジェリス |
| TMK268 | LOTUS 91 FORD | 1982 | Austrian G.P. | N. Mansell - E. De Angelis |
| TMK287 | LOTUS 91 FORD | 1982 | Monaco G.P. | E. De Angelis - N. Mansell |
| TMK009 | LOTUS 94T RENAULT | 1983 | European G.P. | E. De Angelis - N. Mansell |
| TMK020 | LOTUS 97T RENAULT | 1985 | Portuguese G.P. | A. Senna - E. De Angelis |
| TMK040 | LOTUS 98T RENAULT | 1986 | Spanish G.P. | J. Dumfries - A. Senna |
| TMK053 | LOTUS 99T HONDA | 1987 | Brazilian G.P. | A. Senna - S. Nakajima |
| TMK064 | LOTUS 99Tb HONDA | 1987 | Japan G.P. | A. Senna - S. Nakajima |
| TMK070 | LOTUS 100T HONDA | 1988 | Brazilian G.P. | N. Piquet - S. Nakajima |
| TMK082 | LOTUS 100T HONDA | 1988 | British G.P. | S. Nakajima - N. Piquet |
| TMK091 | LOTUS 101 JUDD | 1989 | Brazilian G.P. | N. Piquet - S. Nakajima |
| TMK114 | LOTUS 101 JUDD | 1989 | Australian G.P. | N. Piquet - S. Nakajima |
| TMK120 | LOTUS 102 LAMBORGHINI | 1990 | Brazilian G.P. | D. Warwick - M. Donnelly |
| TMK157 | LOTUS 107 FORD | 1992 | Italian G.P. | M. Hakkinen - J. Herbert |
| TMK165 | LOTUS 107b FORD | 1993 | European G.P. | J. Herbert - A. Zanardi |
| TMK181 | LOTUS 109 MUGEN | 1994 | Australian G.P. | M. Salo - A. Zanardi |
| マーチ ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| TMK233 | MARCH 751 FORD | 1975 | Austrian G.P. | V. Brambilla |
| TMK234 | MARCH 751 FORD | 1975 | German G.P. | M. Donohue |
| TMK313 | MARCH 751 FORD | 1975 | British G.P. | Vittorio Brambilla |
| TMK314 | MARCH 751 FORD | 1975 | Spanish G.P. | Lella Lombardi |
| TMK235 | MARCH 761 FORD | 1976 | Monaco G.P. | V. Brambilla |
| TMK236 | MARCH 761 FORD | 1976 | Italian G.P. | Peterson - Schenken |
| TMK260 | MARCH 2-4-0 6輪テスト FORD | 1976 | Press Version | |
| TMK271 | MARCH 761 FORD | 1976 | German G.P. | H. J.Stuck |
| TMK275 | MARCH 761 FORD | 1976 | Sweden G.P. | A. Merzario |
| SLK060 | MARCH 761 FORD | 1976 | USA WEST G.P. | R.Peterson / H. J.Stuck |
| TMK252 | MARCH 761B FORD | 1977 | Nederland G.P. | A. Ribeiro |
| TMK274 | MARCH 761(WILLIAMS) FORD | 1977 | Dutch G.P. | P. Neve |
| SLK048 | MARCH 792 BMW | 1979 | 日本 G.P. | 星野 一義 |
| SLK049 | MARCH 792 BMW | 1979 | 日本 G.P. | 中嶋 悟 |
| SLK050 | MARCH 792 BMW | 1979 | 日本 G.P. | 長谷川 昌弘 |
| マトラ ページTOPへ | ||||
| WCT069 | MATRA FORD MS80 | 1969 | French G.P. World Champion | J.Stewart |
| マクラーレン ページTOPへ | ||||
|
品番
|
車名
|
年度
|
レース名
|
ドライバー
|
| SLK034 | McLAREN M19 FORD | 1972 | 南アフリカGP Winner | D.ハルム / P.レブソン |
| TMK220 | McLAREN M23 FORD | 1973 | British G.P. | J. Scheckter - D. Hulme - P. Revson |
| TMK221 | McLAREN M23 FORD | 1974 | Brazilian G.P. | Mike Hailwood |
| WCT074 | McLAREN M23 FORD | 1974 | Brazilian G.P. | Emerson Fittipaldi |
| WCT076 | McLAREN M23 FORD | 197?6 | French G.P. | James Hunt |
| TMK230 | McLAREN M23 FORD | 1977 | British G.P. | G. Villeneuve |
| TMK264 | McLAREN M23 FORD | 1977 | Austrian / Spanish G.P. | E. De Villota |
| SLK054 | McLAREN M26 FORD | 1977 | BRITISH GP | J.Hunt-J.Mass |
| SLK059 | McLAREN M26 | 1978 | USA EAST GP"Lovenbrau" | J.Hunt / P.Tambay |
| SLK010 | McLAREN M28C FORD | 1979 | モナコ G.P | ジョン・ワトソン/パトリック・タンベイ |
| TMK309 | McLAREN M28 FORD | 1979 | USA West | J. Watson - P. Tambay |
| TMK318 | McLAREN M28 FORD | 1979 | Argentinian G.P. | John Watson - Patrick Tambay |
| WCT084 | McLAREN MP4/2 TAG PORSCHE | 1984 | British G.P. | Niki Lauda |
| TMK289 | McLAREN MP4/3 TAG PORSCHE | 1987 | Brazilian G.P. | A. Prost - S. Johansson |
| WCT088 | McLAREN MP4/4 HONDA | 1988 | Japan G.P. | A. Prost - A. Senna |
| TMK364 | McLAREN MP4/4 HONDA | 1988 | Japan G.P. | A. Prost - A. Senna |
| TMK090 | McLAREN MP4/5 HONDA | 1989 | Brazilian G.P. | A. Prost - A. Senna |
| TMK112 | McLAREN MP4/5 HONDA | 1989 | British G.P. | A. Prost - A. Senna |
